
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 „Zivile Sicherheit im demokratischen Staat“ Konferenz des Fachdialogs Sicherheitsforschung 2021Online-Veranstaltung22.04.2021 - 23.04.2021 | 23 „Zivile Sicherheit im demokratischen Staat“ Konferenz des Fachdialogs Sicherheitsforschung 2021Online-Veranstaltung22.04.2021 - 23.04.2021 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 RETTmobil 2021Messe Galerie | Wolf-Hirth-Straße | Fulda05.05.2021 - 07.05.2021 | 6 RETTmobil 2021Messe Galerie | Wolf-Hirth-Straße | Fulda05.05.2021 - 07.05.2021 | 7 RETTmobil 2021Messe Galerie | Wolf-Hirth-Straße | Fulda05.05.2021 - 07.05.2021 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 BSC Berlin Security ConferenceVienna House Andel’s, Berlin18.05.2021 - 19.05.2021 | 19 BSC Berlin Security ConferenceVienna House Andel’s, Berlin18.05.2021 - 19.05.2021 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 7. Cybics 2021Zentrum für IT-Sicherheit (ZITS), Bochum08.06.2021 - 09.06.2021 | 9 7. Cybics 2021Zentrum für IT-Sicherheit (ZITS), Bochum08.06.2021 - 09.06.2021 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 13. Bürgermeisterkongress 2021Leonardo Hotel Weimar22.06.2021 - 23.06.2021 | 23 13. Bürgermeisterkongress 2021Leonardo Hotel Weimar22.06.2021 - 23.06.2021 FeuerTrutz 2021Messezentrum Nürnberg23.06.2021 - 24.06.2021 SicherheitsExpoMOC München23.06.2021 - 24.06.2021 European Research and Innovation DaysOnline-Event23.06.2021 - 24.06.2021 | 24 FeuerTrutz 2021Messezentrum Nürnberg23.06.2021 - 24.06.2021 SicherheitsExpoMOC München23.06.2021 - 24.06.2021 European Research and Innovation DaysOnline-Event23.06.2021 - 24.06.2021 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 D•A•CH Security 2021Universität der Bundeswehr München14.09.2021 - 15.09.2021 | 15 D•A•CH Security 2021Universität der Bundeswehr München14.09.2021 - 15.09.2021 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 FLORIANMESSE Dresden07.10.2021 - 09.10.2021 | 8 FLORIANMESSE Dresden07.10.2021 - 09.10.2021 | 9 FLORIANMESSE Dresden07.10.2021 - 09.10.2021 | 10 |
11 | 12 it-sa 2021Messezentrum Nürnberg12.10.2021 - 14.10.2021 | 13 it-sa 2021Messezentrum Nürnberg12.10.2021 - 14.10.2021 | 14 it-sa 2021Messezentrum Nürnberg12.10.2021 - 14.10.2021 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 A+AMesse Düsseldorf26.10.2021 - 29.10.2021 | 27 A+AMesse Düsseldorf26.10.2021 - 29.10.2021 | 28 A+AMesse Düsseldorf26.10.2021 - 29.10.2021 | 29 A+AMesse Düsseldorf26.10.2021 - 29.10.2021 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 inter airport europeMesse München09.11.2021 - 12.11.2021 | 10 inter airport europeMesse München09.11.2021 - 12.11.2021 protekt - Konferenz für den Schutz kritischer InfrastrukturenLeipziger Messe GmbH10.11.2021 - 11.11.2021 | 11 inter airport europeMesse München09.11.2021 - 12.11.2021 protekt - Konferenz für den Schutz kritischer InfrastrukturenLeipziger Messe GmbH10.11.2021 - 11.11.2021 | 12 inter airport europeMesse München09.11.2021 - 12.11.2021 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & SecurityNürnberg18.01.2022 - 20.01.2022 | 19 U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & SecurityNürnberg18.01.2022 - 20.01.2022 | 20 U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & SecurityNürnberg18.01.2022 - 20.01.2022 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |